Modell- oder Teilenummer: 202533H1
Feder- und Halterbaugruppe NSN 2530-00-383-9961. Spring
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
202533H1 | 9 | AX | 6 | 29510 |
FC7205 | 9 | 9Z | 4 | 63477 |
850779 | 2 | ZZ | 5 | 89749 |
FC7205 | 2 | ZZ | 5 | 89749 |
0159624-00 | 2 | AX | 6 | 83299 |
9B1541 | 2 | TG | 6 | 11083 |
07-850779 | 2 | TG | 6 | 16662 |
09A4897 | 2 | TG | 6 | 16662 |
7205 | 2 | TG | 6 | 34558 |
A4897 | 2 | TG | 6 | 78640 |
568GK213 | 2 | TG | 6 | 83299 |
202533H1 | 2 | ZZ | 6 | 0SAT8 |
S796 | 9 | TG | 6 | 80724 |
38458 | 9 | TG | 6 | 54123 |
850779 | 9 | TG | 6 | 12603 |
FC7205 | 9 | TG | 6 | 12603 |
202533H1 | 9 | AX | 6 | 92679 |
07-850779 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
09A4897 | 1 | ZZ | 6 | 66654 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |