Modell- oder Teilenummer: 173048
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
NSN | Beschreibung der Komponente |
---|---|
NSN 5342-01-362-0046 | Return Sping Assembly |
NSN 3020-01-368-7664 | Worm Wheel Gear |
NSN 3040-01-368-7714 | Worm Shaft |
NSN 3040-01-368-8300 | Detent Plate |
NSN 2540-01-375-7406 | Vehicle Boarding Ladder |
NSN 2540-01-377-3121 | Vehicular Splash Guard |
NSN 2510-01-377-4288 | Fender Brace |
NSN 2510-01-377-6609 | Fender Brace |
NSN 2540-01-381-5860 | Troop Seats Kit |
NSN 2990-01-381-8678 | Engine Coolant Heater |
NSN 2540-01-383-5134 | Vehicular Seat Support |
NSN 4730-01-383-5276 | Hose Mender |
NSN 2540-01-383-5328 | Vehicular Seat Support |
NSN 2540-01-383-5416 | Vehicular Seat Support |
NSN 2540-01-383-5754 | Vehicular Seat Support |
NSN 4720-01-383-5806 | Air Duct Hose |
NSN 4710-01-383-5876 | Metallic Tube |
NSN 2540-01-383-5962 | Vehicular Seat Support |
NSN 2590-01-384-0717 | Lift Blade Arm Assembly |
NSN 2540-01-385-9462 | Soft Top Cover Kit |
NSN 4720-01-386-5655 | Air Duct Hose |
NSN 2540-01-387-3976 | Vehicular Top Bow |
NSN 2540-01-387-3988 | Vehicular Top Bow |
NSN 2510-01-388-1296 | Protective Equipment Cover |
NSN 4710-01-391-3192 | Metallic Tube |
NSN 4710-01-391-3193 | Structural Tube |
NSN 4730-01-394-6186 | Hose Clamp |
NSN 4730-01-394-8139 | Hose Clamp |
NSN 2540-01-394-9681 | Vehicle Boarding Ladder |
NSN 2510-01-395-1188 | Vehicle Bod Side Rack Stop Plate |
NSN 3040-01-395-5244 | Straight Shaft |
NSN 3020-01-397-2324 | Spur Gear |
NSN 3020-01-397-2326 | Spur Gear |
NSN 7690-01-397-4814 | Identification Marker |
NSN 6150-01-397-4820 | Electrical Lead Assembly |
Ein mechanisches vakuum- oder kabelventil zur thermostatischen regulierung des wasserflusses vom motor zum heizkÖrper.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen den geltenden spezifikationen fÜr versandbehÄlter entsprechen.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen der entsprechenden spezifikation des versandbehÄlters entsprechen.
Es kÖnnen optionen hinsichtlich einer bestimmten konservierungsmethode oder der vom dod zugelassenen verpackungsmaterialien ausgeÜbt werden. die grundlegende konservierungsmethode muss jedoch beibehalten werden, ergÄnzende daten mÜssen eingehalten werden, und die abmessungen der verpackung dÜrfen nicht um mehr als einen zoll erhÖht werden. der artikel wird gleich oder besser geschÜtzt und die verpackungskosten erhÖhen sich nicht.
Keine spezielle markierung.
Wasserdichte tasche, versiegelt.
Keine voraussetzung.
Parts and Accessories, For Motor Vehicles Of Headings 8701 To 8705, Nesoi
Other Parts and Accessories Of Vehicles
Transport Vehicles and Road Motor Vehicles, N.e.s. Parts and Accessories N.e.s. For Tractors, Motor Cars and Other Motor Vehicles, Trucks, Public
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
ANHÄNGER, FAHRZEUGE, MASCHINEN, LADEN- UND LAGEREINRICHTUNGEN UND -ZUBEHÖR, EINSCHLIESSLICH SPEZIALWERKZEUGEN UND -AUSRÜSTUNGEN, BODENWARTUNGS- UND SPEZIALFAHRZEUGE, ANHÄNGER, SCHIFFSAUSRÜSTUNG UND -ZUBEHÖR, REPARATUR- UND WARTUNGSTEILE FÜR DIE OBEN GENANNTEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
11/15 |
---|
154.00 |
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
79.35 and 111.09 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
173048 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
174813 ITEM 16 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
173048 | 2 | ZZ | 6 | 0FW39 |
173048 | 2 | ZZ | 6 | 0FW39 |
173048 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
173048 | 2 | ZZ | 5 | 076M6 |
174813 ITEM 16 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
173048 | 2 | ZZ | 6 | 0FW39 |
173048 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
173048 | 2 | ZZ | 5 | 076M6 |
174813 ITEM 16 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
173048 | 2 | ZZ | 6 | 0FW39 |
173048 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
173048 | 2 | ZZ | 5 | 076M6 |
174813 ITEM 16 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
173048 | 2 | ZZ | 6 | 0FW39 |
173048 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
173048 | 2 | ZZ | 5 | 076M6 |
174813 ITEM 16 | 2 | ZZ | 5 | 24234 |
173048 | 2 | ZZ | 6 | 0FW39 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |