Modell- oder Teilenummer: 16000
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Tin Solders Coated Rods and Cored Wire, Of Base Metal, For Soldering, Brazing Or Welding By Flame, Other Than Lead
Finished Metal Shapes
Wire, Rods, Electrodes, Etc., Of Base Metal Or Of Metal Carbides, Flux Coated For Soldering, Etc, ; Agglomerated Base Metal Powder For Metal Spraying
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
16000 | 1 | ZZ | 4 | 27911 |
NSE | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
STAY-SAFE BRIDGIT | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
BRGT61 | 2 | ZZ | 4 | 27911 |
BRIDGIT | 2 | ZZ | 6 | 27911 |
BRIDGIT | 2 | ZZ | 6 | 27911 |
BRIDGIT | 2 | ZZ | 6 | 27911 |
16000 | 1 | ZZ | 4 | 27911 |
NSE | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
STAY-SAFE BRIDGIT | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
BRGT61 | 2 | ZZ | 4 | 27911 |
BRIDGIT | 2 | ZZ | 6 | 27911 |
16000 | 1 | ZZ | 4 | 27911 |
NSE | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
STAY-SAFE BRIDGIT | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
BRGT61 | 2 | ZZ | 4 | 27911 |
BRIDGIT | 2 | ZZ | 6 | 27911 |
16000 | 1 | ZZ | 4 | 27911 |
NSE | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
STAY-SAFE BRIDGIT | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
BRGT61 | 2 | ZZ | 4 | 27911 |
BRIDGIT | 2 | ZZ | 6 | 27911 |
16000 | 1 | ZZ | 4 | 27911 |
NSE | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
STAY-SAFE BRIDGIT | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
BRGT61 | 2 | ZZ | 4 | 27911 |
BRIDGIT | 2 | ZZ | 6 | 27911 |
16000 | 1 | ZZ | 4 | 27911 |
NSE | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
STAY-SAFE BRIDGIT | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
BRGT61 | 2 | ZZ | 4 | 27911 |
BRIDGIT | 2 | ZZ | 6 | 27911 |
16000 | 1 | ZZ | 4 | 27911 |
STAY-SAFE BRIDGIT | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
NSE | 1 | ZZ | 6 | 27911 |
BRGT61 | 2 | ZZ | 4 | 27911 |
BRIDGIT | 2 | ZZ | 6 | 27911 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |