Modell- oder Teilenummer: 1850D4
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
1850D4 | 2 | XX | 5 | 78500 |
1850D4 | 2 | XX | X | 09136 |
11BMT247 | 2 | XX | X | 76040 |
185D4 | 2 | XX | X | 09136 |
7540234 | 2 | XX | X | 19207 |
690552 | 2 | XX | X | 24617 |
31G102 | 2 | XX | X | 45152 |
31TA102 | 2 | XX | X | 45152 |
4ZGEW067 | 2 | XX | X | 62265 |
11BMT24 | 2 | XX | X | 76040 |
11A7238 | 2 | XX | X | 95201 |
1850D4 | 9 | XX | X | 19107 |
1850D4 | 9 | XX | X | 72260 |
1850D4 | 9 | XX | X | 63734 |
243619 | 9 | XX | X | 08683 |
93098 | 9 | XX | X | 65282 |
810D5 | 9 | AX | 5 | 56442 |
31G102 | 1 | ZZ | 5 | 75Q65 |
31TA102 | 1 | ZZ | 5 | 75Q65 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |