Modell- oder Teilenummer: 2842843-2
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
2842843-2 | 2 | HD | 5 | 10001 |
313-3803-1148399REVAPC2FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
381-5901-1439423ALTBPC5FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
381-5901-1439423ALTBPCF6FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
417-2100-1437606ALTHPCF38 | 2 | XX | X | 80064 |
564-4501-938029PCF14FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
564-4501-938031ALT3PC28FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
564-4800-1438100ALTAPCF11 | 2 | XX | X | 80064 |
568-4501-938291PC7FITTING | 2 | XX | X | 80064 |
568-4805-1438138ALTAPCF34 | 2 | XX | X | 80064 |
2972-225PC7FITTING | 9 | 9Z | 5 | 96169 |
2972-44PCF14FITTING | 9 | 9Z | 5 | 96169 |
2972-46ALT3PC28FITTING | 9 | 9Z | 5 | 96169 |
593-211-1862631PCF77 | 2 | XX | X | 80064 |
9865-006X4PCF94FLGFTG | 2 | XX | X | 96169 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |