Modell- oder Teilenummer: 255122 PC44 4IN
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Ein gegenstand, der in der regel aus metall besteht, mit gewinde oder ohne gewinde, zum befestigen an oder zum positionieren in einem gegenstÜck. Es ist fÜr die verwendung in einem kugel-, entlastungs-, regelventil und dergleichen als mittel zur steuerung des flusses von flÜssigkeiten oder gasen in einem gegebenen system ausgelegt. Ein ende kann eine integrierte scheibe aufweisen oder zur aufnahme einer metallischen oder nichtmetallischen scheibe ausgebildet sein. Das andere ende ist fÜr ein handrad, einen hebel, eine feder, eine membran und dergleichen fÜr den nicht angetriebenen betrieb oder zur aufnahme eines getriebes, eines magnetventils, eines luftmotors und dergleichen fÜr den angetriebenen betrieb ausgelegt. Das handrad und/oder die scheibe kÖnnen mit dem artikel geliefert werden. Ausgenommen stiel, wasserhahn; und stiel, nadelventil.
Die verpackung muss so durchgefÜhrt werden, dass sie die anforderungen an die leistungsprÜfung gemÄss astm-d4169, verteilungszyklus 18, sicherheitsstufe 1, erfÜllt.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen der entsprechenden spezifikation des versandbehÄlters entsprechen.
Alle verpackungsdaten sind fÜr die konformitÄt obligatorisch und es sind keine substitutionen zulÄssig. fast packs sollten in diese kategorie aufgenommen werden.
Nur zur inspektion oder zur verwendung geÖffnet.
Unbeheizter allzweck.
Physischer schutz.
A-a-1898, grade ii, wasserabweisende zellulosepolsterung.
Keine voraussetzung.
Parts Of Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances, Nesoi
Industrial Machines, Other
Parts For Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances For Pipes, Boiler Shells, Tanks, Etc.
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
BAUMATERIALIEN: UMFASST FARBEN UND VERWANDTE MATERIALIEN, FERTIGHÄUSER, HOLZPRODUKTE, METALL- UND ZUSAMMENSETZUNGSMATERIALIEN UND DEREN PRODUKTE, HANDELSÜBLICHE EISENWAREN UND VERSCHIEDENE ARTIKEL, ZEMENT, ASPHALT, BAUTENWARTUNGSMATERIALIEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
5,368.00 and 8,052.00 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 1HL1009 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | ARTIKEL MIT MITTLERER BEDARFSGESCHWINDIGKEIT (VERBRAUCHSMATERIALIEN) |
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
255122 PC44 4IN | 1 | HD | 1 | 43689 |
55845-2445483 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 90699 |
2640-859X1 PIECE 6MOD | 1 | HD | 5 | 96169 |
2640-806X5 PIECE 10 | 1 | HD | 5 | 96169 |
26M00-81RR01 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 96169 |
209-5201915 SH18 ITEM 44 | 1 | HD | 5 | 53711 |
2640-859X1 PIECE 6 | 1 | HD | 5 | 53711 |
209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
255122 PC44 4INL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
2640-806X5 PIECE 10L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6MODL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
26M00-81RR01 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
SS845-2445483 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
255122 PC44 4IN | 1 | HD | 1 | 43689 |
209-5201915 SH18 ITEM 44 | 1 | HD | 5 | 53711 |
2640-859X1 PIECE 6 | 1 | HD | 5 | 53711 |
845-2445483 ASSY4820011688354C | 1 | HD | 5 | 80064 |
55845-2445483 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 90699 |
2640-859X1 PIECE 6MOD | 1 | HD | 5 | 96169 |
2640-806X5 PIECE 10 | 1 | HD | 5 | 96169 |
26M00-81RR01 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 96169 |
209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
255122 PC44 4INL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
2640-806X5 PIECE 10L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6MODL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
26M00-81RR01 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
SS845-2445483 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
255122 PC44 4IN | 1 | HD | 1 | 43689 |
845-2445483 ASSY4820011688354C | 1 | HD | 5 | 80064 |
55845-2445483 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 90699 |
2640-806X5 PIECE 10 | 1 | HD | 5 | 96169 |
2640-859X1 PIECE 6MOD | 1 | HD | 5 | 96169 |
26M00-81RR01 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 96169 |
209-5201915 SH18 ITEM 44 | 1 | HD | 5 | 53711 |
2640-859X1 PIECE 6 | 1 | HD | 5 | 53711 |
209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
255122 PC44 4INL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
2640-806X5 PIECE 10L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6MODL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
26M00-81RR01 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
SS845-2445483 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
255122 PC44 4IN | 1 | HD | 1 | 43689 |
845-2445483 ASSY4820011688354C | 1 | HD | 5 | 80064 |
55845-2445483 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 90699 |
2640-806X5 PIECE 10 | 1 | HD | 5 | 96169 |
2640-859X1 PIECE 6MOD | 1 | HD | 5 | 96169 |
26M00-81RR01 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 96169 |
209-5201915 SH18 ITEM 44 | 1 | HD | 5 | 53711 |
2640-859X1 PIECE 6 | 1 | HD | 5 | 53711 |
209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
255122 PC44 4INL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
2640-806X5 PIECE 10L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6MODL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
26M00-81RR01 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
SS845-2445483 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
255122 PC44 4IN | 1 | HD | 1 | 43689 |
845-2445483 ASSY4820011688354C | 1 | HD | 5 | 80064 |
55845-2445483 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 90699 |
2640-806X5 PIECE 10 | 1 | HD | 5 | 96169 |
2640-859X1 PIECE 6MOD | 1 | HD | 5 | 96169 |
26M00-81RR01 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 96169 |
209-5201915 SH18 ITEM 44 | 1 | HD | 5 | 53711 |
2640-859X1 PIECE 6 | 1 | HD | 5 | 53711 |
209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
255122 PC44 4INL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
2640-806X5 PIECE 10L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6MODL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
26M00-81RR01 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
SS845-2445483 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
255122 PC44 4IN | 1 | HD | 1 | 43689 |
209-5201915 SH18 ITEM 44 | 1 | HD | 5 | 53711 |
2640-859X1 PIECE 6 | 1 | HD | 5 | 53711 |
845-2445483 ASSY4820011688354C | 1 | HD | 5 | 80064 |
55845-2445483 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 90699 |
2640-859X1 PIECE 6MOD | 1 | HD | 5 | 96169 |
2640-806X5 PIECE 10 | 1 | HD | 5 | 96169 |
26M00-81RR01 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 96169 |
845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
255122 PC44 4INL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
26M00-81RR01 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-806X5 PIECE 10L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6MODL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
SS845-2445483 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
255122 PC44 4IN | 1 | HD | 1 | 43689 |
209-5201915 SH18 ITEM 44 | 1 | HD | 5 | 53711 |
2640-859X1 PIECE 6 | 1 | HD | 5 | 53711 |
845-2445483 ASSY4820011688354C | 1 | HD | 5 | 80064 |
55845-2445483 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 90699 |
2640-806X5 PIECE 10 | 1 | HD | 5 | 96169 |
2640-859X1 PIECE 6MOD | 1 | HD | 5 | 96169 |
26M00-81RR01 ASSY MR | 1 | HD | 5 | 96169 |
209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
255122 PC44 4INL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | 2 | HD | 5 | 03950 |
2640-806X5 PIECE 10L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6L1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-859X1 PIECE 6MODL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
26M00-81RR01 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
SS845-2445483 ASSY MRL1 | 2 | HD | 6 | 03950 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |