Modell- oder Teilenummer: AS954
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Ein nicht verstellbarer schraubenschlÜssel mit einer kastenschlÜsselfunktion an einem oder beiden enden. Ausgenommen schraubenschlÜssel, kasten mit offenem ende; und schraubenschlÜssel, kasten und offenes ende, kombination.
End and Box Wrenches, Base Metal End, Box and Combination Open Open
Photo, Service Industry Machinery
Operated (including Torque Meter Wrenches But Excluding Tap Wrenches); Interchangeable Spanner Sockets Spanners and Wrenches, Hand
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
BAUMATERIALIEN: UMFASST FARBEN UND VERWANDTE MATERIALIEN, FERTIGHÄUSER, HOLZPRODUKTE, METALL- UND ZUSAMMENSETZUNGSMATERIALIEN UND DEREN PRODUKTE, HANDELSÜBLICHE EISENWAREN UND VERSCHIEDENE ARTIKEL, ZEMENT, ASPHALT, BAUTENWARTUNGSMATERIALIEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
260.30 and 364.42 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
AS954 | 1 | ZZ | 4 | 81343 |
AS954 TY2CL3STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
27-481 | 1 | ZZ | 4 | 636D0 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-W-636 TY1CL2ST1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
B107.100 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.100 BOX TY3CL1 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
2812A | 9 | 75 | 3 | 07971 |
B107.9 TY3CL1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
B107.9 TY3CL1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
AS954 | 1 | ZZ | 4 | 81343 |
AS954 TY2CL3STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
27-481 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
2812A | 9 | 75 | 3 | 07971 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 TY1CL2ST1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
B107.9 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.100 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 TY3CL1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
AS954 | 1 | ZZ | 4 | 81343 |
AS954 TY2CL3STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
27-481 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
2812A | 9 | 75 | 3 | 07971 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 TY1CL2ST1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
B107.100 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 TY3CL1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
AS954 | 1 | ZZ | 4 | 81343 |
AS954 TY2CL3STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
27-481 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
2812A | 9 | 75 | 3 | 07971 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 TY1CL2ST1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
B107.100 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 TY3CL1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
AS954 | 1 | ZZ | 4 | 81343 |
AS954 TY2CL3STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
27-481 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
2812A | 9 | 75 | 3 | 07971 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 TY1CL2ST1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
B107.9 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.100 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 TY3CL1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
AS954 | 1 | ZZ | 4 | 81343 |
AS954 TY2CL3STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
27-481 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
2812A | 9 | 75 | 3 | 07971 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 TY1CL2ST1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
B107.100 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 TY3CL1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
AS954 | 1 | ZZ | 4 | 81343 |
AS954 TY2CL3STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
27-481 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
2812A | 9 | 75 | 3 | 07971 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
27-481 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 TY1CL2ST1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
B107.100 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.9 TY3CL1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |