Modell- oder Teilenummer: B107.100
Fester Maulschlüsselsatz NSN 5120-00-962-7580. Wrench set consists of (8) pieces in sizes: 13/64 x 15/64, 7/32 x 1/4, 15/64 x 13/64, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11/32 x 3/8 & 3/8 x 11/32 these angle style open end wrench sets are double headed. The heads are angled 15° one en
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Eine gruppe von maulschlÜsseln, mit offenem ende, fester schraubenschlÜssel mit unterschiedlichen eigenschaften.
End and Box Wrenches, Base Metal End, Box and Combination Open Open
Photo, Service Industry Machinery
Operated (including Torque Meter Wrenches But Excluding Tap Wrenches); Interchangeable Spanner Sockets Spanners and Wrenches, Hand
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
BAUMATERIALIEN: UMFASST FARBEN UND VERWANDTE MATERIALIEN, FERTIGHÄUSER, HOLZPRODUKTE, METALL- UND ZUSAMMENSETZUNGSMATERIALIEN UND DEREN PRODUKTE, HANDELSÜBLICHE EISENWAREN UND VERSCHIEDENE ARTIKEL, ZEMENT, ASPHALT, BAUTENWARTUNGSMATERIALIEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
123.80 and 173.32 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
B107.100 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.100 OPEN END TY2CL2 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
ES-860 | 2 | ZZ | 4 | 06949 |
V18 | 2 | ZZ | 4 | 95021 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-W-636 TY6ST1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
B107.6 TY6ST1 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
A-A-1355 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
B107.39 TY2CL2 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
B107.39 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |