Modell- oder Teilenummer: B107.18
Über dieses Produkt
MIT SEITENSCHNEIDER
Draht-Twister-Zange NSN 5120-01-487-3823. Type i: right-hand twist; class 1: automatic (spring-loaded) twist rod return mechanism; style a: serrated wire clamping jaw surface. Pliers provide fast twisting of safety wire and are excellent for work on critical components of aircraft and vehicles. F
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Ein gegenstand mit einer eingebauten spiralvorrichtung, die sich bei betÄtigung in lÄngsrichtung dreht. die in den backen gegriffenen drÄhte werden verdrillt. siehe auch klemmen, drahtspleissen.
Pliers Of Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Pliers (including Cutting Pliers), Pincers, Tweezers, Metal Cutting Shears, Pipe Cutters and Similar Tools
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
BAUMATERIALIEN: UMFASST FARBEN UND VERWANDTE MATERIALIEN, FERTIGHÄUSER, HOLZPRODUKTE, METALL- UND ZUSAMMENSETZUNGSMATERIALIEN UND DEREN PRODUKTE, HANDELSÜBLICHE EISENWAREN UND VERSCHIEDENE ARTIKEL, ZEMENT, ASPHALT, BAUTENWARTUNGSMATERIALIEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
335.90 and 470.26 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200D- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
B107.18 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 TY1CL1STA | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
68-175 | 1 | ZZ | 4 | 636D0 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
B107.500 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 TY1CL1STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
68-175 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
B107.500 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 TY1CL1STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
68-175 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
B107.500 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 TY1CL1STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
68-175 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
B107.500 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 TY1CL1STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
68-175 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
B107.500 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.18 TY1CL1STA | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
68-175 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
68-175 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |