Modell- oder Teilenummer: 25-0030-00
Über dieses Produkt
STAHL-LINEAL; SCHLICHTER KOPF
Regel-Tiefenmessgerät NSN 5210-00-221-1902. Gage,depth rule
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Ein instrument, das aus einem sockel aus gehÄrtetem stahl (kopf) und einem lineal (oder stab) besteht, das durch den sockel gleitet. Es wird verwendet, um die tiefe von lÖchern, schlitzen und nuten zu messen oder zu bestimmen und, wenn die basis in grad abgestuft ist und die regel einstellbar ist, winkel und fasen zu duplizieren.
Gauges For Measuring Length
Measuring, Testing, Control Instruments
Instruments For Measuring Length, For Use In The Hand (including Measuring Rods and Tapes, Micrometers, Calipers), N.e.s.
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
BAUMATERIALIEN: UMFASST FARBEN UND VERWANDTE MATERIALIEN, FERTIGHÄUSER, HOLZPRODUKTE, METALL- UND ZUSAMMENSETZUNGSMATERIALIEN UND DEREN PRODUKTE, HANDELSÜBLICHE EISENWAREN UND VERSCHIEDENE ARTIKEL, ZEMENT, ASPHALT, BAUTENWARTUNGSMATERIALIEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
62.00 and 86.80 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
25-0030-00 | 2 | ZZ | 4 | 60998 |
MC103A | 2 | ZG | 3 | C7127 |
GGG-G-17 TY2CL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-G-17 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
MC103A | 9 | XX | X | 55719 |
25-0030-00 | 2 | ZZ | 4 | 60998 |
0627 5509 | 2 | ZA | 3 | ZD484 |
MC103A | 2 | ZG | 3 | C7127 |
MC103A | 9 | XX | X | 55719 |
GGG-G-17 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-G-17 TY2CL1 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |