Modell- oder Teilenummer: 50P00182-0131
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Eine unterlegscheibe, die in der regel rund ist und ein mittig angeordnetes loch hat. Seine kanten und zwei lagerflÄchen sind so gestaltet, dass durch den ausgeÜbten druck das federspannungs- und/oder kraftschlussprinzip ins spiel kommt, das sich materiell jeder drehneigung widersetzt. Es kann aus einem oder zwei teilen bestehen
Die verpackung muss so durchgefÜhrt werden, dass sie die anforderungen an die leistungsprÜfung gemÄss astm-d4169, verteilungszyklus 18, sicherheitsstufe 1, erfÜllt.
Es kÖnnen optionen hinsichtlich einer bestimmten konservierungsmethode oder der vom dod zugelassenen verpackungsmaterialien ausgeÜbt werden. die grundlegende konservierungsmethode muss jedoch beibehalten werden, ergÄnzende daten mÜssen eingehalten werden, und die abmessungen der verpackung dÜrfen nicht um mehr als einen zoll erhÖht werden. der artikel wird gleich oder besser geschÜtzt und die verpackungskosten erhÖhen sich nicht.
Keine spezielle markierung.
Physischer schutz.
Keine voraussetzung.
Keine voraussetzung.
Spring Washers and Other Lock Washers, Iron Or Steel
Finished Metal Shapes
Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets, Washers and Similar Articles, Not Threaded, Of Iron Or Steel
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
ANHÄNGER, FAHRZEUGE, MASCHINEN, LADEN- UND LAGEREINRICHTUNGEN UND -ZUBEHÖR, EINSCHLIESSLICH SPEZIALWERKZEUGEN UND -AUSRÜSTUNGEN, BODENWARTUNGS- UND SPEZIALFAHRZEUGE, ANHÄNGER, SCHIFFSAUSRÜSTUNG UND -ZUBEHÖR, REPARATUR- UND WARTUNGSTEILE FÜR DIE OBEN GENANNTEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
09/16 |
---|
4546.00 |
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
0.90 and 1.26 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
50P00182-0131 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 CRE S 316 ONLY | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
WG105383 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 | 1 | ZZ | E | 96906 |
F53137 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53140 PC 17 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53150 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F54036 ITEM 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
3101286 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301080 FIND NO 55 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301087 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301079 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102170 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102862 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E106482 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E104555 FIND 83 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108609 FIND 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108186 PART NO 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
WG107383 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
123-1680562 PC 76 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6352163 PART 4 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6894422 ITEM NO 128 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
01-0296 ITEM NO 69 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
DPP51-0010 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
8002100 | 1 | ZZ | 5 | 75535 |
E103972 FIND NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
04-0060 ITEM NO 67 | 2 | ZZ | 1 | 20019 |
50P00182-0131 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
WG105383 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 CRE S 316 ONLY | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 | 1 | ZZ | E | 96906 |
F53137 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53140 PC 17 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53150 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F54036 ITEM 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
01-0296 ITEM NO 69 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
DPP51-0010 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
123-1680562 PC 76 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6352163 PART 4 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6894422 ITEM NO 128 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
3101286 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301079 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301080 FIND NO 55 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301087 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102170 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102862 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E104555 FIND 83 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E106482 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108186 PART NO 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108609 FIND 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
WG107383 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
8002100 | 1 | ZZ | 5 | 75535 |
E103972 FIND NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
04-0060 ITEM NO 67 | 2 | ZZ | 1 | 20019 |
50P00182-0131 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
WG105383 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 CRE S 316 ONLY | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 | 1 | ZZ | E | 96906 |
F53137 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53140 PC 17 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53150 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F54036 ITEM 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
01-0296 ITEM NO 69 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
DPP51-0010 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
123-1680562 PC 76 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6352163 PART 4 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6894422 ITEM NO 128 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
3101286 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301087 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301079 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301080 FIND NO 55 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102170 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102862 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E106482 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E104555 FIND 83 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108186 PART NO 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108609 FIND 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
WG107383 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
8002100 | 1 | ZZ | 5 | 75535 |
E103972 FIND NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
04-0060 ITEM NO 67 | 2 | ZZ | 1 | 20019 |
50P00182-0131 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
WG105383 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 CRE S 316 ONLY | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 | 1 | ZZ | E | 96906 |
F53137 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53140 PC 17 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53150 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F54036 ITEM 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
01-0296 ITEM NO 69 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
DPP51-0010 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
D301080 FIND NO 55 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301087 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301079 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102170 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102862 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E106482 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E104555 FIND 83 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108609 FIND 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108186 PART NO 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
WG107383 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
123-1680562 PC 76 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6352163 PART 4 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6894422 ITEM NO 128 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
3101286 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
8002100 | 1 | ZZ | 5 | 75535 |
E103972 FIND NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
04-0060 ITEM NO 67 | 2 | ZZ | 1 | 20019 |
50P00182-0131 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 CRE S 316 ONLY | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
WG105383 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS35338-143 | 1 | ZZ | E | 96906 |
3101286 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301080 FIND NO 55 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301087 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
D301079 FIND NO 64 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102170 PC NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102862 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E106482 PART NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E104555 FIND 83 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108609 FIND 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E108186 PART NO 232 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
WG107383 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
123-1680562 PC 76 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
F53137 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53140 PC 17 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53150 PC 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F54036 ITEM 16 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
01-0296 ITEM NO 69 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
DPP51-0010 | 1 | ZZ | 5 | 20019 |
8002100 | 1 | ZZ | 5 | 75535 |
6352163 PART 4 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
6894422 ITEM NO 128 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
E103972 FIND NO 67 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
04-0060 ITEM NO 67 | 2 | ZZ | 1 | 20019 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |