Modell- oder Teilenummer: 54-91-2511
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Jedes material, das speziell entwickelt und konstruiert wurde, um einer verschlechterung durch hitze, gas, chemikalien oder flÜssigkeiten zu widerstehen und eine dichte abdichtung zu schaffen. Es wird in loser form oder in spulen, spiralen, spulen oder schnittlÄngen geliefert, die in der regel einen quadratischen oder runden querschnitt haben. FÜr gummiartikel mit rundem querschnitt siehe runder gummiquerschnitt. Ausgenommen seile, asbest; kalkende baumwolle; und kalkblei. Siehe auch verpackung, vorgeformt; und oakum.
VERSCHIEDENE GEFAHRSTOFFE, UN-KLASSE 9 (KEIN ETIKETT).
.
ANHÄNGER, FAHRZEUGE, MASCHINEN, LADEN- UND LAGEREINRICHTUNGEN UND -ZUBEHÖR, EINSCHLIESSLICH SPEZIALWERKZEUGEN UND -AUSRÜSTUNGEN, BODENWARTUNGS- UND SPEZIALFAHRZEUGE, ANHÄNGER, SCHIFFSAUSRÜSTUNG UND -ZUBEHÖR, REPARATUR- UND WARTUNGSTEILE FÜR DIE OBEN GENANNTEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
9.05 and 12.67 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----N |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
54-91-2511 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
6-114 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
61146 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
6554-F | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
6554-H | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
400330 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
9072-000-087 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
9077-005-087 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
9077-02-87 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
9776-232-1-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
A7877M41PKG | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
7510-232-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
7795-5-14 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
800330 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
803-1385965-XX- 19 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
807-1600-19 1.5 0IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
807-1800-19 1 1 /2IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
810-1385965-XX- 19 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
810-21755-X7XX- 13 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
810-2177525-X7X X-13 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
810-2177525C731 -13 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8682-000-087 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
8762-19 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
D20060-110 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
D20061-110 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
D20073-110 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
D473814-1-4SQ | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
F05433 4IN ITM. 16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
B34123P | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
BV3701 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
C80009 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
CG81029-7 2 1/2 IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
CG84019-12 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
CG840313-12 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MV-21F3-8 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
JC187-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
LHD-8430-13 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-P-17303 SYM 1111 1/4IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-P-17303CCL2 TYESYM1111 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MIL-P17303CL2TY PE-SYM1111-1/4 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MILP17303 1-4SQ . | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MILP17303SYM111 1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MILP17303CL2TYE 1-4IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MILP17303CL2TYE I-4INSQ | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MILP17303CL2TYE SYM1111 .31THK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MILP17303CLIITY ESY1111 1-4IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
YWVT551AX15-375 XXXX | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
P5330-679-6024 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
F-46911-1/4IN P | 1 | ZZ | 6 | 76278 |
D3551 ITEM 10 1 | 1 | ZZ | 6 | 17062 |
1041APC7 | 1 | ZZ | 6 | 86520 |
2S749-5 PIECE 1 | 1 | ZZ | 6 | 84136 |
MILP17303CLASS2TYPEESYMB0L1111 | 1 | XX | E | 81349 |
MIL-P-17303-CL2 -TYPE-SYM1111-1 | 1 | 9Z | 4 | D9182 |
810-2177525PIEC | 1 | ZZ | 6 | 03950 |
A7885M4PC10 | 1 | ZZ | 6 | 03950 |
3093 PIECE 9 | 1 | ZZ | 6 | 06546 |
831031 ITEM 11 | 1 | ZZ | 6 | 06546 |
7661 PIECE 24 | 1 | ZZ | 6 | 11661 |
29962 PIECE 13 | 1 | ZZ | 6 | 14959 |
86740PC12 | 1 | ZZ | 6 | 14959 |
807-1800 PIECE | 1 | ZZ | 6 | 1GZ83 |
1432PC9 | 1 | ZZ | 6 | 33334 |
A7885M4PC10 F63 | 1 | ZZ | 6 | 48422 |
5-1570 PC 14 2 | 1 | ZZ | 6 | 57574 |
MV-16F2 PC18 | 1 | ZZ | 6 | 61661 |
MV21F4 ITEM 8 | 1 | ZZ | 6 | 61661 |
F43079 2INCH PI | 1 | ZZ | 6 | 63220 |
5-1570PC14-2 1- | 1 | ZZ | 6 | 63686 |
2177525 PC-13 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
810-2177525PC13 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
845-1889550PC49 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
845-1889553 PIE | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
8775 PC10 | 1 | ZZ | 6 | 79342 |
LHD8435 2IN PIE | 1 | ZZ | 6 | 79342 |
LHD8656 PIECE 1 | 1 | ZZ | 6 | 79342 |
2S749-5 PIECE 1 | 1 | ZZ | 6 | 85130 |
114C | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
187-1 .25SQ | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
187-I | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
187-I 1/4SQ | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
187-I-1-4IN SQ | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
187I 1-4IN LB | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
187I 1/4IN | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
09692 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
27726 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2851-3-16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
310241-117 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3586-00-87 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3586-4-87 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3582-4-87 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3652XW2INPK | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2590 E-9205 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
3871 .250 | 2 | ZZ | 5 | 0EYA6 |
3871 .250 | 9 | ZZ | 5 | 0SYN4 |
0952 | 9 | KZ | 5 | 48422 |
F-57244-0952 | 9 | KZ | 5 | 48422 |
187I-1/4IN LB | 9 | KZ | 5 | 71724 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |