Modell- oder Teilenummer: 5311428-17
Lagerverfügbarkeit Bedingungscode-DiagrammDieses Produkt ist in den folgenden Mengen und Zuständen erhältlich.
Hinweis: Die Verfügbarkeit dieses Artikels wurde zuletzt aktualisiert 10/20/2023 und kann sich seitdem verändert haben. Fordern Sie ein Angebot an, um aktuelle Preise und Verfügbarkeiten zu erhalten.
O-Ring NSN 5331-00-582-2133. Packing
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Die verpackung muss so durchgefÜhrt werden, dass sie die anforderungen an die leistungsprÜfung gemÄss astm-d4169, verteilungszyklus 18, sicherheitsstufe 1, erfÜllt.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen der entsprechenden spezifikation des versandbehÄlters entsprechen.
Alle verpackungsdaten sind fÜr die konformitÄt obligatorisch und es sind keine substitutionen zulÄssig. fast packs sollten in diese kategorie aufgenommen werden.
Typ i, haltbarkeit.
Fettdicht-wasserdichter beutel, versiegelt.
Keine voraussetzung.
Gaskets, Washers and Other Seals, Of Vulcanized Rubber Other Than Hard Rubber
Industrial Rubber Products
Articles Of Unhardened Noncellular Vulcanized Rubber, N.e.s.
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
BAUMATERIALIEN: UMFASST FARBEN UND VERWANDTE MATERIALIEN, FERTIGHÄUSER, HOLZPRODUKTE, METALL- UND ZUSAMMENSETZUNGSMATERIALIEN UND DEREN PRODUKTE, HANDELSÜBLICHE EISENWAREN UND VERSCHIEDENE ARTIKEL, ZEMENT, ASPHALT, BAUTENWARTUNGSMATERIALIEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
12/16 | 06/17 | 06/18 | 10/18 | 10/19 |
---|---|---|---|---|
22419.00 | 26730.00 | 16574.00 | 14306.00 | 12141.00 |
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
0.45 and 0.63 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 16I2T-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | Y |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T22BJX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
5311428-17 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
568-011-4200-70 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
60C106 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
671-00011 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
7-755-011000 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
927-011-730-000 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
95000-011 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
970-329513-011 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AN6227B-6 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
827-6 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
827-6HYCAR | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
9-926-106254 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ARP568-011MILP5 516-70 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ARP568-011MILP5 516-70DURM | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
ARP568-011MILP5 516CLB | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AS568-011 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AS568-011MIL-G- 23652 TY 2 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AS568-011MILP25 732 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AS568-011MILP55 16 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
AS568-011MILP55 16CLB | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
MS28775-11 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
NK1648 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
K123-011-1 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
PRP568-011 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
SP102-6 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
NP-782 PART 23 | 1 | ZZ | 6 | 93591 |
ARP568-011 MIL-P-5516 | 1 | KZ | E | 81349 |
8034517 | 2 | BD | 1 | 18876 |
V3D10076 ITEM 16 | 2 | KZ | 1 | 99517 |
MILP25732 | 1 | XX | E | 81349 |
154005 | 1 | 9Z | G | 03950 |
MS28775-011 | 1 | ZZ | 5 | 00994 |
EA1000 ITEM 69 | 1 | ZZ | 5 | 21013 |
H577-3302-93 | 1 | ZZ | 5 | 96169 |
E-4515 ITEM 29A | 1 | ZZ | 6 | 07524 |
S10014PC14 | 1 | ZZ | 6 | 16712 |
2620-906PIECE38 | 1 | ZZ | 6 | 28968 |
3280227 PIECE 6 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
011N219-7 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
028-09378 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
28421 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2-011 N1000-70 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
2-011-674-70 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
20A11CM011 | 1 | ZZ | 6 | D9182 |
028-09378-000 | 2 | 9Z | 6 | 66935 |
A180-011 | 2 | KZ | 3 | 99517 |
632007-11 | 2 | 9Z | 4 | 16827 |
011-7377 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
151127 | 2 | XX | X | 62983 |
SRCBZ1493-011 | 2 | XX | X | 95272 |
A132R011 | 2 | XX | X | 98939 |
SP3106 | 2 | XX | X | 35301 |
W4072104AL | 2 | ZR | 1 | A1508 |
SP1002 | 2 | 9Z | 2 | 94592 |
581R130H04 | 2 | SB | 2 | 97942 |
19-04-135-022 | 2 | ZF | 2 | F0217 |
028 09378 000 | 2 | ZK | 2 | U2692 |
2-011 N304-75 | 2 | ZG | 3 | C0308 |
MS28784-11ES | 2 | ZN | 3 | H2313 |
011-7509 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
PRP011-7509 | 2 | 9Z | 4 | 25184 |
755 941 | 2 | 9Z | 4 | 77294 |
17-903MILP25732 | 2 | HD | 4 | 81168 |
D25-11 | 2 | KZ | 4 | 01212 |
4067-70-011 | 2 | KZ | 4 | 77308 |
4067-70-11 | 2 | KZ | 4 | 77308 |
PRP568-011-4067-70 | 2 | KZ | 4 | 77308 |
1446-11 | 2 | KZ | 4 | 91265 |
2272-011 | 2 | KZ | 4 | 91265 |
SR 832-75-011 | 2 | KZ | 4 | 95272 |
SR 832-75-11 | 2 | KZ | 4 | 95272 |
7377-11 | 2 | KZ | 4 | 25184 |
7377-011 | 2 | KZ | 4 | 25184 |
P48026-11 | 2 | KZ | 4 | 70106 |
2300-79005 | 2 | ZC | 4 | A0199 |
C4072104AL | 2 | ZC | 4 | S3092 |
3010640 | 2 | ZF | 4 | 001JK |
7,50X1,80-24B7 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
7,50X1,80SR832-75 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
MS28775-011 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
AN6SR832-75 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
SR11SR832-75 | 2 | ZF | 4 | F0229 |
MS28775-011 | 2 | ZF | 4 | F1688 |
MS28775-011 | 2 | ZF | 4 | FB011 |
3010640 | 2 | ZF | 4 | FB459 |
946117-11 | 2 | 9Z | 5 | 06481 |
411161-11 | 2 | KE | 5 | 96214 |
133R111 | 2 | KZ | 5 | 98939 |
N0304 2-011 | 2 | ZZ | 6 | 02697 |
MS28775-011 | 2 | ZZ | E | 81343 |
P48026-011 | 9 | KZ | 4 | 07083 |
2-011 N304-75 | 2 | ZZ | 5 | 02697 |
1376-04-138 | 2 | ZG | 6 | A0199 |
1276-06-639 | 2 | ZG | 6 | A0199 |
1904135022 | 2 | ZF | 6 | F0217 |
632007-11 | 2 | ZG | 6 | R1120 |
955361-011 | 2 | KZ | A | 93835 |
A25141-011-4067-70 | 2 | KZ | A | 89326 |
593-7067139-93 | 2 | ZZ | C | 53711 |
D50265 ITEM 30 | 2 | KZ | E | 34889 |
AS011-C65 | 2 | KZ | F | 01212 |
BACP11S011 | 2 | XX | X | 81205 |
606136-011 | 9 | KZ | 5 | 52842 |
SP3106 | 9 | XX | X | 06435 |
SP132-6 | 9 | 9Z | 4 | 86768 |
18450-011-1 | 9 | ZZ | 5 | 05353 |
SP3106 | 9 | XX | X | 24785 |
MS28775-011 | 9 | 9Z | 4 | 96906 |
3010640 | 9 | ZF | 4 | S4956 |
MS28775-011 | 9 | ZG | 9 | D5589 |
MS28775-11 | 9 | ZG | 9 | D5589 |
10051051 | 9 | WF | 9 | A486G |
DU9082PC17 | 9 | KZ | 5 | 22508 |
11-711-70 | 9 | KZ | 5 | 25184 |
1C8530699 | 9 | KZ | 5 | 25184 |
N304-7-2-011 | 9 | KZ | 5 | 83259 |
280227PC66 | 9 | KZ | 5 | 80064 |
MS28775-011 | 9 | 9Z | 6 | 02708 |
2-011 N304-75 | 9 | ZZ | 6 | 09990 |
2-011N304-70 | 9 | KZ | 9 | 02697 |
5330005822133 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
MS28775-011 | 9 | ZG | 9 | D9893 |
MS28775-11 | 9 | ZG | 9 | D9893 |
2-011PS1-30-5 | 9 | KZ | E | 02697 |
BACP11S011 | 9 | XX | X | 08903 |
MS28775-011 | 2 | ZK | 4 | U9259 |
MS28775-011 | 2 | ZR | 5 | A9271 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |