Modell- oder Teilenummer: 1HA11
Halterung NSN 5340-01-512-8508. Switch
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
NSN | Beschreibung der Komponente |
---|---|
NSN 5330-01-281-4313 | Preformed Packing |
NSN 5930-01-459-9925 | Switch Guard |
NSN 2510-01-510-5533 | Direct Action Shock Absorber |
NSN 5310-01-510-5570 | Hex Castellated Self-locking Nut |
NSN 5340-01-510-5581 | Dust And Moisture Protective Cap |
NSN 9905-01-512-0056 | Instruction Plate |
NSN 9905-01-512-0069 | Instruction Plate |
NSN 9905-01-512-0074 | Instruction Plate |
NSN 9905-01-512-0079 | Instruction Plate |
NSN 9905-01-512-0082 | Instruction Plate |
NSN 9905-01-512-0085 | Instruction Plate |
NSN 9905-01-512-0086 | Instruction Plate |
NSN 9905-01-512-0087 | Instruction Plate |
NSN 2510-01-512-0309 | Vehicular Fender |
NSN 2510-01-512-0310 | Vehicular Fender |
NSN 2510-01-512-0316 | Vehicular Fender |
NSN 2510-01-512-0317 | Vehicular Fender |
NSN 5930-01-512-2777 | Push-pull Switch |
NSN 5310-01-512-3534 | Hexagon Plain Nut |
NSN 5310-01-512-3536 | Hexagon Plain Nut |
NSN 5930-01-512-3793 | Switch Guard |
NSN 5930-01-512-3802 | Toggle Switch |
NSN 5935-01-512-3805 | Plug Dummy Connector |
NSN 5930-01-512-3808 | Lever Switch |
NSN 5930-01-512-3818 | Switch Actuator Arm |
NSN 5930-01-512-3861 | Switch Actuator Arm |
NSN 5340-01-512-3862 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-512-3863 | Mounting Bracket |
NSN 5315-01-512-3865 | Headless Straight Pin |
NSN 5315-01-512-4559 | Headless Straight Pin |
NSN 5315-01-512-4562 | Headless Grooved Pin |
NSN 5315-01-512-4566 | Headless Grooved Pin |
NSN 5365-01-512-4570 | Sleeve Spacer |
NSN 5315-01-512-4572 | Headless Straight Pin |
NSN 3110-01-512-4575 | Needle Roller Bearing |
Eine halterung in verschiedenen formen (ausser winkel), die dazu bestimmt ist, an einer auflageflÄche befestigt zu werden, um einen anderen gegenstand zu positionieren, auszurichten und/oder zu stÜtzen. Ausgenommen klammern (in der geÄnderten fassung); halterung, winkel; und halterung, doppelter winkel. Siehe auch halterung (1), elektrischer stecker; halterung, feuerlÖscher; halterung, solenoid; halterung, schiene, schiebetÜr; und retainer (in der geÄnderten fassung).
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen den geltenden spezifikationen fÜr versandbehÄlter entsprechen.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen der entsprechenden spezifikation des versandbehÄlters entsprechen.
Es kÖnnen optionen hinsichtlich einer bestimmten konservierungsmethode oder der vom dod zugelassenen verpackungsmaterialien ausgeÜbt werden. die grundlegende konservierungsmethode muss jedoch beibehalten werden, ergÄnzende daten mÜssen eingehalten werden, und die abmessungen der verpackung dÜrfen nicht um mehr als einen zoll erhÖht werden. der artikel wird gleich oder besser geschÜtzt und die verpackungskosten erhÖhen sich nicht.
Keine spezielle markierung.
Physischer schutz.
Keine voraussetzung.
Keine voraussetzung.
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
ANHÄNGER, FAHRZEUGE, MASCHINEN, LADEN- UND LAGEREINRICHTUNGEN UND -ZUBEHÖR, EINSCHLIESSLICH SPEZIALWERKZEUGEN UND -AUSRÜSTUNGEN, BODENWARTUNGS- UND SPEZIALFAHRZEUGE, ANHÄNGER, SCHIFFSAUSRÜSTUNG UND -ZUBEHÖR, REPARATUR- UND WARTUNGSTEILE FÜR DIE OBEN GENANNTEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
618.40 and 865.76 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | LA9 |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1559--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | LA9 |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9O----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | LA9 |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
1HA11 | 2 | ZZ | 4 | 45152 |
5002746-002 | 2 | ZZ | 4 | 0SZB6 |
1HA11 | 9 | ZZ | 4 | 45152 |
1HA11 | 9 | ZZ | 4 | 45152 |
1HA11 | 2 | ZZ | 4 | 75Q65 |
5002746-002 | 2 | ZZ | 4 | 0SZB6 |
1HA11 | 9 | ZZ | 4 | 45152 |
1HA11 | 2 | ZZ | 4 | 75Q65 |
5002746-002 | 2 | ZZ | 4 | 0SZB6 |
1HA11 | 9 | ZZ | 4 | 45152 |
1HA11 | 2 | ZZ | 4 | 75Q65 |
5002746-002 | 2 | ZZ | 4 | 0SZB6 |
1HA11 | 9 | ZZ | 4 | 45152 |
1HA11 | 2 | ZZ | 4 | 75Q65 |
5002746-002 | 2 | ZZ | 4 | 0SZB6 |
1HA11 | 9 | ZZ | 4 | 45152 |
1HA11 | 2 | ZZ | 4 | 75Q65 |
5002746-002 | 2 | ZZ | 4 | 0SZB6 |
1HA11 | 9 | ZZ | 4 | 45152 |
1HA11 | 2 | ZZ | 4 | 75Q65 |
5002746-002 | 2 | ZZ | 4 | 0SZB6 |
1HA11 | 9 | ZZ | 4 | 45152 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |