Modell- oder Teilenummer: 2505735C1
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
NSN | Beschreibung der Komponente |
---|---|
NSN 5360-01-499-3396 | Compression Helical Spring |
NSN 2910-01-535-0384 | Metering And Distribut Fuel Pump |
NSN 2910-01-535-0879 | Centrifugal Pump Impeller |
NSN 4320-01-535-1278 | Pump Shaft Sleeve |
NSN 5330-01-535-1517 | Gasket |
NSN 3040-01-535-1518 | Straight Shaft |
NSN 2935-01-535-1520 | Wearing Ring |
NSN 6680-01-535-1521 | Volumetric Positive Displa Meter |
NSN 1680-01-535-1522 | Mechan Transmission Housing Part |
NSN 5340-01-535-1523 | Filler Opening Cap |
NSN 1650-01-535-1524 | Hydraulic Motor-pump Yoke |
NSN 5305-01-535-1525 | Setscrew |
NSN 5330-01-535-1527 | Gasket |
NSN 5310-01-535-1528 | Hexagon Self-locking Nut |
NSN 4820-01-535-1529 | Valve Disk |
NSN 2540-01-535-1530 | Vehicular Heater Control Valve |
NSN 4820-01-535-1535 | Pilot Control Valve Parts Kit |
NSN 4820-01-535-1537 | Pilot Control Valve Parts Kit |
NSN 4820-01-535-1540 | Pilot Control Valve Parts Kit |
NSN 9905-01-535-1944 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1950 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1952 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1953 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1954 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1956 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1958 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1960 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1970 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1971 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-1972 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-2169 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-2198 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-2199 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-2200 | Identification Plate |
NSN 9905-01-535-2201 | Identification Plate |
Ein flacher metall- oder kunststoffgegenstand mit verschiedenen umfangsformen und einem festen (nicht laminierten) querschnitt. Es ist so konzipiert, dass es einen vorgegebenen abstand zwischen zwei oberflÄchen einhÄlt. FÜr runde gegenstÄnde ohne loch mit einem soliden rechteckigen querschnitt verwenden sie disk, solid, plain. FÜr runde oder sechseckige gegenstÄnde mit nur einem loch in der mitte und mit einer lÄnge (dicke) von mehr als 25 prozent des aussendurchmessers oder des abstands Über die umfangsflÄchen siehe abstandshalter, hÜlse. Die dicke zwischen den beiden parallelen lagerflÄchen muss 0,006 zoll (0,152 mm) oder mehr fÜr artikel mit einem querschnitt von weniger als 6,35 mm (1/4 zoll) oder dem kleinsten gesamtaussenmass oder 0,016 zoll (0,406 mm) oder mehr fÜr artikel mit einem umfangsdurchmesser von 1/4 zoll (6,35 mm) oder mehr betragen. FÜr artikel mit einer dicke, die geringer ist als die oben angegebenen, siehe unterlegscheibe. FÜr artikel mit einem loch, das mittig angeordnet ist und den oben genannten masskriterien entspricht, verwenden sie je nach fall eine unterlegscheibe, eine flache oder einen abstandshalter, einen ring. Wenn die dicke und/oder der aussendurchmesser oder das kleinste gesamtaussenmass als toleranz/bemassung festgelegt ist, wird das maximale mass verwendet, um die konformitÄt zu bestimmen. Ausgenommen dichtung; isolator (in der geÄnderten fassung) und montageplatte, elektrisch-elektronisches bauteil.
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
WAFFEN/WAFFEN (ALLE ARTEN EINSCHLIESSLICH INERTER BESTANDTEILE). WENN AN DER ERSTEN STELLE EINE "2" ANGEGEBEN IST, MUSS DER SONDERHANDHABUNGSCODE AUS TABELLE 85, TEIL 1 ERMITTELT WERDEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
228.95 and 320.53 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | LB4 |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1559--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | LB4 |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
2505735C1 | 2 | ZZ | 5 | 338X5 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |