Modell- oder Teilenummer: A2-4000-ST-3
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Eine bestimmte durchgehende lÄnge des kabels, glasfaser mit abzweigen (gabeln) und mit jedem ende gespalten, optisch geschliffen und poliert und/oder in fittings abgeschlossen, die eine verbindung zu anderen gegenstÄnden ermÖglichen. Siehe auch kabelbaum, glasfaser, verzweigt.
Insulated Optical Fiber Cables With Individually Sheathed Fibers
Telecommunications Equipment
Optical Fiber Cables
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
1,625.00 and 2,275.00 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | B16 |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | D |
MGMT CTL: | G215UX- |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: | WENN DIE REPARATUR DIE WARTUNGSMÖGLICHKEITEN DER UNTEREN EBENE ÜBERSTEIGT, EVAKUIEREN SIE DEN ARTIKEL IN DAS DEPOT. EINE ENTSORGUNG UNTERHALB DES GROSSHANDELSNIVEAUS IST NICHT ZULÄSSIG. |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
A2-4000-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
TF2-01-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 1HVU5 |
A2-4000-ST-009F-1 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-2 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-3 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-4 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-5 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-6 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-7 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-8 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799480-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-13 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-15 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-3 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-4 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-5 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-6 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-7 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-8 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-201 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-301 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799500-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-28 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-29 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-30 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-31 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-32 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-33 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-34 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-35 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
A2-4004-ST-3 | 9 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
A2-4004-ST-3 | 9 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
A2-4004-ST-3 | 9 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
TF2-01-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 1HVU5 |
A2-4000-ST-009F-1 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-2 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-3 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-4 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-5 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-6 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-7 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-8 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
09-2730082-28 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-29 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-30 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-31 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-32 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-33 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-34 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-35 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-201 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-301 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799500-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799480-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-13 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-15 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-3 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-4 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-5 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-6 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-7 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-8 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
A2-4004-ST-3 | 9 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
TF2-01-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 1HVU5 |
A2-4000-ST-009F-1 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-2 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-3 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-4 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-5 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-6 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-7 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-8 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
09-2730082-28 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-29 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-30 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-31 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-32 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-33 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-34 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-35 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-201 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-301 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799500-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799480-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-13 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-15 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-3 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-4 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-5 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-6 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-7 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-8 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
A2-4004-ST-3 | 9 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
TF2-01-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 1HVU5 |
A2-4000-ST-009F-1 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-2 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-3 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-4 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-5 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-6 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-7 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-8 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
09-2799480-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-201 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-301 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799500-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-28 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-29 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-30 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-31 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-32 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-33 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-34 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-35 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799480-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-13 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-15 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-3 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-4 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-5 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-6 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-7 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-8 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
A2-4004-ST-3 | 9 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
TF2-01-ST-3 | 2 | ZZ | 5 | 1HVU5 |
A2-4000-ST-009F-1 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-2 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-3 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-4 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-5 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-6 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-7 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
A2-4000-ST-009F-8 | 2 | ZZ | 1 | 0YPM2 |
09-2799500-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-28 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-29 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-30 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-31 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-32 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-33 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-34 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2730082-35 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-101 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-201 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799480-301 | 2 | ZZ | 1 | 67032 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
09-2799480-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-13 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-15 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-3 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-4 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-5 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-6 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-7 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799480-8 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-1 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
09-2799500-2 | 2 | ZZ | 5 | 67032 |
A2-4004-ST-3 | 9 | ZZ | 5 | 0YPM2 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |