Modell- oder Teilenummer: DRAN0
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Ein alkalisches chemisches prÄparat, das in erster linie dazu bestimmt ist, verstopfungen in abflÜssen und rohrleitungen durch chemische einwirkung zu entfernen. Wenn es sich um eine bestimmte chemikalie handelt, verwenden sie einen bestimmten chemischen namen.
Cleaning Preparations
Toiletries and Cosmetics
Active Washing Or Cleaning Preparations, N.e.s., Not Put Up For Retail Sale Surface
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
9.70 and 13.58 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | H |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
DRAN0 | 1 | XX | X | 85234 |
CRYSTAL DRANO | 1 | ZZ | 6 | 45232 |
DRANO | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
DRANO (CRYSTAL) ALL-PURPOSE DRA- | 1 | ZZ | 6 | 85234 |
CLEANING COMPOUND, ALKALI, PIPE- | 1 | ZZ | 6 | 60182 |
ALKALI PIPELINE CLEANING COMPOU- | 1 | ZZ | 6 | 6X798 |
DRAIN CLEANER | 1 | ZZ | 6 | 23894 |
DRANO(CRYSTAL) ALL-PURPOSE DRANO | 2 | ZZ | 4 | 85234 |
RELEASE | 2 | ZZ | 4 | 0VVN0 |
A-A-1911 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |