Modell- oder Teilenummer: 834900
Über dieses Produkt
DER BEUTEL DES WAR WOUND THERAPY KIT (WWTK) ERMÖGLICHT ES DEM BEDIENER, ANTIBIOTIKA, SPRITZEN UND NADELN AUFZUBEWAHREN. ZU DEN MERKMALEN GEHÖRT 500 DENIER LÖSUNGSGEFÄRBTES CORDURA, IDEAL? TAC-REISSVERSCHLUSS FÜR SCHNELLEN ZUGRIFF, NIR-VERBESSERTE TARNUNG, STRETCH-MESH-RÜCKHALTESYSTEM, ANPASSUNGSFÄHIGES BUNGEE-CINCH-SYSTEM UND VELCRO? BEFESTIGUNGSSYSTEM ZUR BEFESTIGUNG AN TRÄGERPLATTEN. (MULTICAM). BESTANDTEIL DES CASEVAC-SETS, SUSTAINMENT KIT, S-1 MODUL, S-2 MODUL, PACK SYSTEM, S-1, MULTICAM UND PACK SYSTEM, S-2, MULTICAM. GEWICHT: 0,46 PFUND; HÖHE: 0,33 ZOLL;
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Ein artikel aus einem flexiblen material, das nur auf einer seite mit einer abdeckung versehen ist. es kann eine Öffnung oder Öffnungen mit oder ohne zusÄtzliche klappen aufweisen und darf keine identifikationskennzeichnung aufweisen.
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
288.15 and 403.41 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | H9D |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 6S----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | ARTIKEL MIT MITTLERER BEDARFSGESCHWINDIGKEIT (VERBRAUCHSMATERIALIEN) |
SOS: | H9D |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | --S---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-56--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | H9D |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | W3200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
834900 | 2 | ZZ | 5 | 00UE5 |
TICS.13.10216 | 2 | ZZ | 5 | 30TR5 |
834900 | 2 | ZZ | 5 | 00UE5 |
TICS.13.10216 | 2 | ZZ | 5 | 30TR5 |
834900 | 2 | ZZ | 5 | 00UE5 |
TICS.13.10216 | 2 | ZZ | 5 | 30TR5 |
834900 | 2 | ZZ | 5 | 00UE5 |
TICS.13.10216 | 2 | ZZ | 5 | 30TR5 |
834900 | 2 | ZZ | 5 | 00UE5 |
TICS.13.10216 | 2 | ZZ | 5 | 30TR5 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |