Modell- oder Teilenummer: 10953738-2
Über dieses Produkt
AUS SCHWEISS- UND GENIETETER KONSTRUKTION, FÜR DEN EINSATZ IN DER UNTEREN MITTE
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
NSN | Beschreibung der Komponente |
---|---|
NSN 5995-00-042-5304 | Electrical Lead |
NSN 1025-00-160-8583 | Alignment Mec Plate |
NSN 1025-00-160-8628 | Alignment Mec Plate |
NSN 3020-00-163-0466 | Spur Gear |
NSN 1025-00-192-1426 | Resolv Gearshaft Assembly |
NSN 1025-00-192-1636 | Resolv Gearshaft Assembly |
NSN 2520-00-454-5094 | Clut Shaft Assembly |
NSN 2990-00-476-9319 | Exhaust Pipe |
NSN 2540-00-553-3905 | Accessories Stowage Box |
NSN 5961-00-727-3951 | Semiconductor Device Rectifier |
NSN 5977-00-763-0831 | Electrical Contact Brush |
NSN 4820-00-832-7082 | Needle Valve Stem |
NSN 1025-00-848-4626 | Power Supply Box |
NSN 5315-00-872-3130 | Machine Key |
NSN 2540-00-877-8292 | V Flotation Barrier |
NSN 3020-00-907-9096 | Spur Gear |
NSN 3040-00-908-1576 | Shouldered Shaft |
NSN 5961-00-916-0348 | Transistor |
NSN 4933-00-929-0851 | Turr Sling Assembly |
NSN 5340-01-144-3396 | Metal Grille |
NSN 2815-01-195-7646 | Engine Modification Kit |
NSN 5930-01-206-6310 | Toggle Switch |
NSN 2510-01-318-7391 | Engine Support Screw |
NSN 5310-01-330-6356 | Rectangular Plain Nut |
NSN 2940-01-335-2588 | Air Restriction Kit |
NSN 4720-01-344-9139 | Nonmetallic Tubing |
NSN 4730-01-349-4077 | Hose Mender |
NSN 5935-01-354-0369 | Electrical Connector Backshell |
NSN 5305-01-354-8769 | Socket Head Cap Screw |
NSN 2930-01-357-2494 | Radiator Fan Shroud |
NSN 2930-01-357-2495 | Radiator Fan Shroud |
NSN 4820-01-373-5927 | Valve Disk |
NSN 4320-01-400-6022 | Pump Fluid Connector |
NSN 4810-01-400-6024 | Solenoid Valve Parts Kit |
NSN 4730-01-406-0139 | Air Exhaust Outlet |
Ein gegenstand, der so konstruiert ist, dass er mit dem kÜhlerkern verschraubt wird, um eine direkte luftzirkulation Über den motor zu verteilen, kann eine schutzvorrichtung fÜr die lÜfterflÜgel bieten. Kann schrauben und dergleichen enthalten.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen den geltenden spezifikationen fÜr versandbehÄlter entsprechen.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen der entsprechenden spezifikation des versandbehÄlters entsprechen.
Es kÖnnen optionen hinsichtlich einer bestimmten konservierungsmethode oder der vom dod zugelassenen verpackungsmaterialien ausgeÜbt werden. die grundlegende konservierungsmethode muss jedoch beibehalten werden, ergÄnzende daten mÜssen eingehalten werden, und die abmessungen der verpackung dÜrfen nicht um mehr als einen zoll erhÖht werden. der artikel wird gleich oder besser geschÜtzt und die verpackungskosten erhÖhen sich nicht.
Keine spezielle markierung.
Physischer schutz.
Keine voraussetzung.
Parts and Accessories, Nesoi, Of Bodies (including Cabs) Of Heading 8701 To 8705
Other Parts and Accessories Of Vehicles
Other Parts and Accessories Of Motor Vehicle Bodies Of Headings 8701 To 8705 (including Cabs)
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
ANHÄNGER, FAHRZEUGE, MASCHINEN, LADEN- UND LAGEREINRICHTUNGEN UND -ZUBEHÖR, EINSCHLIESSLICH SPEZIALWERKZEUGEN UND -AUSRÜSTUNGEN, BODENWARTUNGS- UND SPEZIALFAHRZEUGE, ANHÄNGER, SCHIFFSAUSRÜSTUNG UND -ZUBEHÖR, REPARATUR- UND WARTUNGSTEILE FÜR DIE OBEN GENANNTEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
1,482.95 and 2,076.13 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | F |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: | WENN ES VERURTEILT ODER UNWIRTSCHAFTLICH REPARIERBAR IST, DANN AUF DER EBENE DER DIREKTEN UNTERSTÜTZUNG (DS) ENTSORGEN. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | O |
MGMT CTL: | J2100X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH NICHT SINNVOLL IST, ENTSORGEN SIE ES AUF ORGANISATORISCHER EBENE. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
10953738-2 | 2 | AX | E | 19207 |
10953738 | 9 | AX | A | 19207 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |