Modell- oder Teilenummer: 12252282
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
NSN | Beschreibung der Komponente |
---|---|
NSN 5420-00-188-8356 | Tongu Cylinder Assy |
NSN 5330-00-410-1050 | Seal Retainer |
NSN 3040-00-542-3094 | Line Actuating Cylinder Assembly |
NSN 5420-00-633-4511 | Hydraulic Cylinder Piston |
NSN 5420-00-633-4514 | Hydraulic Cylinder Piston |
NSN 5330-00-870-6243 | Gasket |
NSN 2510-00-974-9265 | Main Frame Outrigger |
NSN 2510-00-978-7341 | Main Frame Outrigger |
NSN 2510-00-978-7342 | Main Frame Outrigger |
NSN 2940-01-089-7800 | Engine Accessor Modification Kit |
NSN 2590-01-090-0970 | Vehicular Equip Modification Kit |
NSN 5340-01-097-3189 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-097-3190 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-097-3404 | Angle Bracket |
NSN 4710-01-097-3428 | Metal Tube Assembly |
NSN 5340-01-132-5144 | Mounting Bracket |
NSN 2530-01-136-7618 | Bushing And Pin Assembly |
NSN 2590-01-141-9367 | Vehicular Equip Modification Kit |
NSN 6150-01-152-2560 | Branched Wiring Harness |
NSN 3120-01-157-6248 | Sleeve Bearing |
NSN 5975-01-299-6326 | Junction Box |
Ein element oder eine gruppe von elementen, die zum Ändern des gesamten motorzubehÖrs verwendet werden.
Oil Or Fuel Filters For Internal Combustion Engines
Engines and Engine Parts (carburetors, Pistons, Rings, and Valves)
Oil Or Fuel Filters For Internal Combustion Engines
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
ANHÄNGER, FAHRZEUGE, MASCHINEN, LADEN- UND LAGEREINRICHTUNGEN UND -ZUBEHÖR, EINSCHLIESSLICH SPEZIALWERKZEUGEN UND -AUSRÜSTUNGEN, BODENWARTUNGS- UND SPEZIALFAHRZEUGE, ANHÄNGER, SCHIFFSAUSRÜSTUNG UND -ZUBEHÖR, REPARATUR- UND WARTUNGSTEILE FÜR DIE OBEN GENANNTEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
1,875.00 and 2,625.00 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | AKZ |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | Z |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | AKZ |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | Z |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | K22JJX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
12252282 | 2 | AZ | 3 | 19207 |
12252282 | 2 | AZ | 3 | 19207 |
12252282 | 2 | AZ | 3 | 19207 |
12252282 | 2 | AZ | 3 | 19207 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |