Modell- oder Teilenummer: 12330728
Über dieses Produkt
STÜTZE,L.H.HINTERES FACH,BESTEHT AUS 2 PLATTEN,P/N 12330408,AN ROHR GESCHWEISST,P/N 12330457-2,24.880 IN.LG.,1.630 IN. QUADRAT; SIEHE DWG-12330728
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
NSN | Beschreibung der Komponente |
---|---|
NSN 4910-00-494-8257 | Oil Cooler Cleaner |
NSN 5340-00-834-5904 | Rod End Clevis |
NSN 2540-01-158-3095 | Air Conditioning-h Duct Assembly |
NSN 6150-01-158-3279 | Branched Wiring Harness |
NSN 2540-01-177-4543 | Vehicular Curtain |
NSN 2540-01-177-4565 | Vehicular Seat Back Cushion |
NSN 2540-01-177-4567 | Vehicular Seat Back Cushion |
NSN 5340-01-179-4374 | Angle Bracket |
NSN 5340-01-179-8977 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-179-8982 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-179-8994 | Hand Crank |
NSN 5120-01-179-8997 | Hand Cartridge Removing Hook |
NSN 2540-01-179-9022 | Accessories Stowage Box Cover |
NSN 5340-01-179-9026 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-179-9029 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-179-9030 | Mounting Bracket |
NSN 2590-01-179-9031 | Guide |
NSN 2590-01-179-9036 | Bar |
NSN 9520-01-179-9270 | Special Shape Structural Section |
NSN 6650-01-297-8003 | Interference Light Filter |
NSN 7690-01-346-4770 | Identification Marker |
NSN 6150-01-397-4123 | Branched Wiring Harness |
NSN 3040-01-397-5307 | Nonaircraft Mechanical Actuator |
NSN 4320-01-397-7384 | Hydraulic Reservoir Cover |
NSN 2815-01-397-7847 | Airflow Deflector |
NSN 2590-01-397-8836 | Wear Strip |
NSN 2510-01-398-1995 | Vehicular Door |
NSN 4730-01-399-0830 | Pipe To Tube Straight Adapter |
NSN 2590-01-399-2928 | Side Wear Strip |
NSN 3040-01-399-4237 | Rigid Connecting Link |
NSN 4320-01-399-5543 | Hydraulic Reservoir |
NSN 4720-01-400-0540 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4710-01-406-1965 | Metallic Tube |
NSN 4720-01-406-1967 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-406-1969 | Nonmetallic Hose |
Eine halterung in verschiedenen formen (ausser winkel), die dazu bestimmt ist, an einer auflageflÄche befestigt zu werden, um einen anderen gegenstand zu positionieren, auszurichten und/oder zu stÜtzen. Ausgenommen klammern (in der geÄnderten fassung); halterung, winkel; und halterung, doppelter winkel. Siehe auch halterung (1), elektrischer stecker; halterung, feuerlÖscher; halterung, solenoid; halterung, schiene, schiebetÜr; und retainer (in der geÄnderten fassung).
Die verpackung muss so durchgefÜhrt werden, dass sie die anforderungen an die leistungsprÜfung gemÄss astm-d4169, verteilungszyklus 18, sicherheitsstufe 1, erfÜllt.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen der entsprechenden spezifikation des versandbehÄlters entsprechen.
Es kÖnnen optionen hinsichtlich einer bestimmten konservierungsmethode oder der vom dod zugelassenen verpackungsmaterialien ausgeÜbt werden. die grundlegende konservierungsmethode muss jedoch beibehalten werden, ergÄnzende daten mÜssen eingehalten werden, und die abmessungen der verpackung dÜrfen nicht um mehr als einen zoll erhÖht werden. der artikel wird gleich oder besser geschÜtzt und die verpackungskosten erhÖhen sich nicht.
Keine spezielle markierung.
Physischer schutz.
Keine voraussetzung.
Keine voraussetzung.
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
ANHÄNGER, FAHRZEUGE, MASCHINEN, LADEN- UND LAGEREINRICHTUNGEN UND -ZUBEHÖR, EINSCHLIESSLICH SPEZIALWERKZEUGEN UND -AUSRÜSTUNGEN, BODENWARTUNGS- UND SPEZIALFAHRZEUGE, ANHÄNGER, SCHIFFSAUSRÜSTUNG UND -ZUBEHÖR, REPARATUR- UND WARTUNGSTEILE FÜR DIE OBEN GENANNTEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
11/16 | 12/18 |
---|---|
2.00 | 5.00 |
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
1,959.65 and 2,743.51 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
12330728 | 2 | AZ | 1 | 19207 |
BML62771 | 9 | AZ | 5 | 06085 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |