Modell- oder Teilenummer: D3306
Lagerverfügbarkeit Bedingungscode-DiagrammDieses Produkt ist in den folgenden Mengen und Zuständen erhältlich.
Hinweis: Die Verfügbarkeit dieses Artikels wurde zuletzt aktualisiert 12/22/2023 und kann sich seitdem verändert haben. Fordern Sie ein Angebot an, um aktuelle Preise und Verfügbarkeiten zu erhalten.
Über dieses Produkt
FROSTSCHUTZMITTEL AUF ETHYLENGLYKOLBASIS, GEEIGNET FÜR PKW- UND LKW-MOTOREN, 100% KONZENTRIERTE, SILIKATARME FORMULIERUNG, KOMPATIBEL MIT ZUSÄTZLICHEN KÜHLADDITIVEN
Frostschutzmittel NSN 6850-00-664-1403. Light
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Frostschutzmittel ist eine chemische substanz, verbindung oder mischung, die in wÄssrigen lÖsungen mit vorgeschriebenem anteil das einfrieren von wassergekÜhlten kÜhlsystemen verhindert.
Antifreezing Preparation and Prepared Deicing Fluids
Other Chemicals
Antifreezing Preparations and Deicing Fluids
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
CHEMICAL CORPS-ARTIKEL UND ALLE ANDEREN CHEMIKALIEN, DIE NICHT UNTER ANDERE KLASSIFIZIERUNGEN FALLEN. ANMERKUNG: WENN EIN ARTIKEL EINEN KORREKTEN CHEMISCHEN VERSANDNAMEN HAT UND DER ARTIKEL SENSIBEL IST, WÄHLEN SIE DEN SONDERHANDHABUNGSCODE AUS DIESEM ANHANG (ANHANG A ABSCHNITT I DES DOD 4500.32-R, BAND 1) AUS. DIE ZWEITE POSITION MUSS AUS TABELLE 85, TEIL 1 STAMMEN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
62.70 and 87.78 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----T |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 83339 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
POLAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0KDB2 |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 7A776 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 60797 |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0LAF6 |
ANTIFREEZE COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 16750 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 5W323 |
SN0FL0 | 8 | CX | 6 | 83339 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 60797 |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0LAF6 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 83339 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
POLAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0KDB2 |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 7A776 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 5W323 |
ANTIFREEZE COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 16750 |
PRT ANTIFREEZE-1GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
SN0FL0 | 8 | CX | 6 | 83339 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 83339 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
POLAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0KDB2 |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 7A776 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 60797 |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0LAF6 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 5W323 |
ANTIFREEZE COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 16750 |
PRT ANTIFREEZE-1GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
SN0FL0 | 8 | CX | 6 | 83339 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 83339 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
POLAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0KDB2 |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 7A776 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 60797 |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0LAF6 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
ANTIFREEZE COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 16750 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 5W323 |
PRT ANTIFREEZE-1GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
SN0FL0 | 8 | CX | 6 | 83339 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 83339 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
POLAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0KDB2 |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 7A776 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 60797 |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0LAF6 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
ANTIFREEZE COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 16750 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 5W323 |
PRT ANTIFREEZE-1GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
SN0FL0 | 8 | CX | 6 | 83339 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 83339 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
POLAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0KDB2 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 7A776 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 60797 |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0LAF6 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
ANTIFREEZE COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 16750 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 5W323 |
PRT ANTIFREEZE-1GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
SN0FL0 | 8 | CX | 6 | 83339 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 83339 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
POLAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0KDB2 |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 7A776 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 60797 |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0LAF6 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
ANTIFREEZE COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 16750 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 5W323 |
PRT ANTIFREEZE-1GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
SN0FL0 | 8 | CX | 6 | 83339 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 83339 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
POLAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0KDB2 |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 7A776 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 60797 |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0LAF6 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
ANTIFREEZE COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 16750 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 5W323 |
PRT ANTIFREEZE-1GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
SN0FL0 | 8 | CX | 6 | 83339 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 60797 |
BULK ANTIFREEZE, PAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0LAF6 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 83339 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
POLAR ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0KDB2 |
GENERAL PURPOSE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
MAC GUARD AP ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
PERMANENT ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 7A776 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 5W323 |
ANTIFREEZE COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 16750 |
PRT ANTIFREEZE-1GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
SN0FL0 | 8 | CX | 6 | 83339 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |