Modell- oder Teilenummer: AMS-C-22542
Lagerverfügbarkeit Bedingungscode-DiagrammDieses Produkt ist in den folgenden Mengen und Zuständen erhältlich.
Hinweis: Die Verfügbarkeit dieses Artikels wurde zuletzt aktualisiert 02/29/2024 und kann sich seitdem verändert haben. Fordern Sie ein Angebot an, um aktuelle Preise und Verfügbarkeiten zu erhalten.
Hochdruck-Reinigungspaste NSN 6850-00-753-4998. Steam cleaner
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Eine mischung, die in erster linie fÜr die reinigung von fett und Öl von metalloberflÄchen durch die dampfpistole entwickelt wurde. Es wird auch zur reinigung von eloxierten oder anderen oberflÄchenbeschichtungen vor dem auftragen der grundierung und zur tankreinigung von metall vor dem eloxieren verwendet. Wenn es sich um eine einzelne spezifische chemikalie handelt, verwenden sie einen bestimmten chemischen namen.
Cleaning Preparations
Toiletries and Cosmetics
Active Washing Or Cleaning Preparations, N.e.s., Not Put Up For Retail Sale Surface
KORROSIVE MATERIALIEN, UN-KLASSE 8 (KORROSIVES ETIKETT).
.
BÜRO- UND SCHULBEDARF UND -AUSSTATTUNG, EINSCHLIESSLICH BÜROMASCHINEN, MÖBEL UND SCHREIBWAREN..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
4,794.00 and 6,711.60 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----V |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
AMS-C-22542 | 1 | ZZ | 4 | 0U583 |
BANDBC717N | 1 | CX | 6 | 21361 |
MAGNUS147X | 1 | CX | 6 | 37733 |
TURC05279A | 1 | CX | 6 | 61102 |
AER0STEAM20 | 1 | CX | 6 | 72008 |
PENETONE 1107 | 1 | ZZ | 6 | 56883 |
TURCO 5279-A | 1 | ZZ | 6 | 1JD46 |
HARC0162B | 1 | CX | 6 | 84748 |
CLEANING COMPOUND HIGH PRESSURE- | 1 | ZZ | 6 | 0B5U9 |
MIL-C-22542 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
BRULIN400M | 9 | CX | 6 | 94058 |
AMS-C-22542 | 1 | ZZ | 4 | 0U583 |
BANDBC717N | 1 | CX | 6 | 21361 |
MAGNUS147X | 1 | CX | 6 | 37733 |
TURC05279A | 1 | CX | 6 | 61102 |
AER0STEAM20 | 1 | CX | 6 | 72008 |
PENETONE 1107 | 1 | ZZ | 6 | 56883 |
HARC0162B | 1 | CX | 6 | 84748 |
CLEANING COMPOUND HIGH PRESSURE- | 1 | ZZ | 6 | 0B5U9 |
TURCO 5279-A | 1 | ZZ | 6 | 1JD46 |
MIL-C-22542 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
BRULIN400M | 9 | CX | 6 | 94058 |
AMS-C-22542 | 1 | ZZ | 4 | 0U583 |
BANDBC717N | 1 | CX | 6 | 21361 |
MAGNUS147X | 1 | CX | 6 | 37733 |
TURC05279A | 1 | CX | 6 | 61102 |
AER0STEAM20 | 1 | CX | 6 | 72008 |
PENETONE 1107 | 1 | ZZ | 6 | 56883 |
HARC0162B | 1 | CX | 6 | 84748 |
CLEANING COMPOUND HIGH PRESSURE- | 1 | ZZ | 6 | 0B5U9 |
TURCO 5279-A | 1 | ZZ | 6 | 1JD46 |
MIL-C-22542 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
BRULIN400M | 9 | CX | 6 | 94058 |
AMS-C-22542 | 1 | ZZ | 4 | 0U583 |
BANDBC717N | 1 | CX | 6 | 21361 |
MAGNUS147X | 1 | CX | 6 | 37733 |
TURC05279A | 1 | CX | 6 | 61102 |
AER0STEAM20 | 1 | CX | 6 | 72008 |
PENETONE 1107 | 1 | ZZ | 6 | 56883 |
HARC0162B | 1 | CX | 6 | 84748 |
TURCO 5279-A | 1 | ZZ | 6 | 1JD46 |
CLEANING COMPOUND HIGH PRESSURE- | 1 | ZZ | 6 | 0B5U9 |
MIL-C-22542 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
BRULIN400M | 9 | CX | 6 | 94058 |
AMS-C-22542 | 1 | ZZ | 4 | 0U583 |
BANDBC717N | 1 | CX | 6 | 21361 |
MAGNUS147X | 1 | CX | 6 | 37733 |
TURC05279A | 1 | CX | 6 | 61102 |
AER0STEAM20 | 1 | CX | 6 | 72008 |
PENETONE 1107 | 1 | ZZ | 6 | 56883 |
HARC0162B | 1 | CX | 6 | 84748 |
TURCO 5279-A | 1 | ZZ | 6 | 1JD46 |
CLEANING COMPOUND HIGH PRESSURE- | 1 | ZZ | 6 | 0B5U9 |
MIL-C-22542 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
BRULIN400M | 9 | CX | 6 | 94058 |
AMS-C-22542 | 1 | ZZ | 4 | 0U583 |
BANDBC717N | 1 | CX | 6 | 21361 |
MAGNUS147X | 1 | CX | 6 | 37733 |
TURC05279A | 1 | CX | 6 | 61102 |
AER0STEAM20 | 1 | CX | 6 | 72008 |
PENETONE 1107 | 1 | ZZ | 6 | 56883 |
TURCO 5279-A | 1 | ZZ | 6 | 1JD46 |
HARC0162B | 1 | CX | 6 | 84748 |
CLEANING COMPOUND HIGH PRESSURE- | 1 | ZZ | 6 | 0B5U9 |
MIL-C-22542 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
BRULIN400M | 9 | CX | 6 | 94058 |
AMS-C-22542 | 1 | ZZ | 4 | 0U583 |
BANDBC717N | 1 | CX | 6 | 21361 |
MAGNUS147X | 1 | CX | 6 | 37733 |
TURC05279A | 1 | CX | 6 | 61102 |
AER0STEAM20 | 1 | CX | 6 | 72008 |
PENETONE 1107 | 1 | ZZ | 6 | 56883 |
TURCO 5279-A | 1 | ZZ | 6 | 1JD46 |
HARC0162B | 1 | CX | 6 | 84748 |
CLEANING COMPOUND HIGH PRESSURE- | 1 | ZZ | 6 | 0B5U9 |
MIL-C-22542 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
BRULIN400M | 9 | CX | 6 | 94058 |
AMS-C-22542 | 1 | ZZ | 4 | 0U583 |
BANDBC717N | 1 | CX | 6 | 21361 |
MAGNUS147X | 1 | CX | 6 | 37733 |
TURC05279A | 1 | CX | 6 | 61102 |
AER0STEAM20 | 1 | CX | 6 | 72008 |
PENETONE 1107 | 1 | ZZ | 6 | 56883 |
TURCO 5279-A | 1 | ZZ | 6 | 1JD46 |
HARC0162B | 1 | CX | 6 | 84748 |
CLEANING COMPOUND HIGH PRESSURE- | 1 | ZZ | 6 | 0B5U9 |
MIL-C-22542 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
BRULIN400M | 9 | CX | 6 | 94058 |
AMS-C-22542 | 1 | ZZ | 4 | 0U583 |
BANDBC717N | 1 | CX | 6 | 21361 |
MAGNUS147X | 1 | CX | 6 | 37733 |
TURC05279A | 1 | CX | 6 | 61102 |
AER0STEAM20 | 1 | CX | 6 | 72008 |
PENETONE 1107 | 1 | ZZ | 6 | 56883 |
CLEANING COMPOUND HIGH PRESSURE- | 1 | ZZ | 6 | 0B5U9 |
HARC0162B | 1 | CX | 6 | 84748 |
TURCO 5279-A | 1 | ZZ | 6 | 1JD46 |
MIL-C-22542 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
BRULIN400M | 9 | CX | 6 | 94058 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |