Modell- oder Teilenummer: MIL-PRF-16173
Über dieses Produkt
HOHER VOC-GEHALT; HARTER FILM; ÜBERSTEIGT 340 GRAMM PRO LITER VOC
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
Eine beschichtungsmasse, die entwickelt wurde, um korrosionsverursachende substanzen physikalisch von metalloberflÄchen auszuschliessen und die durch wischen entfernt werden kann. Es kann korrosionsinhibitoren enthalten. Ausgenommen korrosionsschutzmittel, fingerabdruckentferner; korrosionsschutz, flotationstyp; inhibitor, korrosion, wasserlÖslich; und schmierstoffe.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen der entsprechenden spezifikation des versandbehÄlters entsprechen.
Alle verpackungsdaten sind fÜr die konformitÄt obligatorisch und es sind keine substitutionen zulÄssig. fast packs sollten in diese kategorie aufgenommen werden.
Typ ii, haltbarkeit.
Verpackungen und kennzeichnungen fÜr gefahrstoffe mÜssen den geltenden anforderungen an leistungsorientierte verpackungen entsprechen, die in den gefahrgutvorschriften der international air transport association (iata) oder dem international maritime dangerous goods code (imdg) und dem code of federal regulations (cfr) titel 29, titel 40 und titel 49 enthalten sind. alle anforderungen an die leistungsprÜfung mÜssen durch zertifikate und berichte belegt werden, die das datum und die ergebnisse der leistungsorientierten verpackungsprÜfung bescheinigen. der auftragnehmer, wenn er kein selbstzertifizierer ist, ist dafÜr verantwortlich, sicherzustellen, dass dritte, die leistungsprÜfungsdienste erbringen, tatsÄchlich beim department of transport registriert sind. die vom auftragnehmer unterzeichnete bescheinigung, dass die verpackte konfiguration die iata- oder imdg-anforderungen erfÜllt, muss in das dd-formular 250, den materialinspektions- und empfangsbericht und andere zugehÖrige abnahmedokumente aufgenommen werden, wenn das dd-formular 250 nicht verwendet wird. alle zertifikate und berichte mÜssen fÜr einen zeitraum von drei jahren zur einsichtnahme durch autorisierte regierungsvertreter zur verfÜgung stehen.
Keine voraussetzung.
BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN, UN-KLASSE 3 (ETIKETT FÜR BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN).
.
KRAFT- UND SCHMIERSTOFFE, EINSCHLIESSLICH KRAFTSTOFF- UND SCHMIERSTOFFE UND -GERÄTE SOWIE GASE, DIE KEINE SCHÄDLICHEN GASE SIND..
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
12/15 | 10/16 | 07/17 |
---|---|---|
350.00 | 240.00 | 55.00 |
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
2,376.30 and 3,326.82 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202W-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----F |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
VPCI-368M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-1 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 501 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 LS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX RUST 369 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
MIL-PRF-16173 CL1GR1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 33150 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 96581 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 6X798 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
VCI-368-5GAL | 1 | 75 | 4 | 51874 |
804431 | 2 | BF | 2 | 19203 |
C-0632VA80 | 2 | ZR | 1 | A4440 |
MIL-C-16173 CL1GR1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
VCI-368-5GAL | 1 | 75 | 4 | 51874 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
ESGARD PL-1 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 501 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 LS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
VPCI-368M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
NOX RUST 369 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
MIL-PRF-16173 CL1GR1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 33150 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 96581 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 6X798 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
804431 | 2 | BF | 2 | 19203 |
C-0632VA80 | 2 | ZR | 1 | A4440 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
VCI-368-5GAL | 1 | 75 | 4 | 51874 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
VPCI-368M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-1 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 501 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 LS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX RUST 369 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
MIL-PRF-16173 CL1GR1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 33150 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 96581 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 6X798 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
804431 | 2 | BF | 2 | 19203 |
C-0632VA80 | 2 | ZR | 1 | A4440 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
VCI-368-5GAL | 1 | 75 | 4 | 51874 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
VPCI-368M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-1 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 501 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 LS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX RUST 369 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
MIL-PRF-16173 CL1GR1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 33150 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 96581 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 6X798 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
804431 | 2 | BF | 2 | 19203 |
C-0632VA80 | 2 | ZR | 1 | A4440 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
VCI-368-5GAL | 1 | 75 | 4 | 51874 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
VPCI-368M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-1 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 501 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 LS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX RUST 369 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
MIL-PRF-16173 CL1GR1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 33150 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 96581 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 6X798 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
804431 | 2 | BF | 2 | 19203 |
C-0632VA80 | 2 | ZR | 1 | A4440 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
VCI-368-5GAL | 1 | 75 | 4 | 51874 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
VPCI-368M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-1 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 LS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX RUST 369 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
MIL-PRF-16173 CL1GR1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 33150 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 96581 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 6X798 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
804431 | 2 | BF | 2 | 19203 |
C-0632VA80 | 2 | ZR | 1 | A4440 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
VCI-368-5GAL | 1 | 75 | 4 | 51874 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
VPCI-368M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
ESGARD PL-1 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
NOX-RUST 501 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 LS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX RUST 369 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
MIL-PRF-16173 CL1GR1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 33150 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 96581 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 6X798 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
804431 | 2 | BF | 2 | 19203 |
C-0632VA80 | 2 | ZR | 1 | A4440 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
VCI-368-5GAL | 1 | 75 | 4 | 51874 |
MIL-PRF-16173 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
NOX-RUST 501 LS | 1 | ZZ | 4 | 0YMU2 |
ESGARD PL-1 | 1 | ZZ | 4 | 0N1W9 |
VPCI-368M | 1 | ZZ | 4 | 44695 |
NOX RUST 369 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
TECTYL 891D CLASS 1 | 1 | ZZ | 4 | 7X108 |
MIL-PRF-16173 CL1GR1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 6X798 |
TECTYL 891 | 1 | ZZ | 6 | 72527 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 33150 |
NOKORODE 731 | 1 | ZZ | 6 | 96581 |
804431 | 2 | BF | 2 | 19203 |
C-0632VA80 | 2 | ZR | 1 | A4440 |
MIL-C-16173 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
MIL-C-16173 CL1GR1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |