Modell- oder Teilenummer: 374175
Fabrikneues, neues Material, neues überschüssiges, überholtes, wartungsfähiges, reparierbares und wie entferntes / gebrauchtes Material wird von einer Konformitätsbescheinigung und ggf. anderen Dokumenten / Spuren begleitet. Wir haben eine Rekordaufbewahrung von 7 Jahren.
Wir verpflichten uns zur Qualität und befolgen ein Qualitätsmanagementsystem nach AS9120. Die AeroBase Group ist Gefahrgut-zertifiziert und bei DDTC, ITAR und der Aviation Suppliers Association (ASA) registriert. Alle Produkte werden zu 100% geprüft.
Qualitätsversprechen »
Die Lieferung von Bestellungen auf Lager erfolgt noch am selben Tag, wenn die Bestellung vor 14:00 Uhr EST aufgegeben wird.
Liefertermine für NON-STOCK-Artikel sind Schätzungen, die auf dem aktuellen Auftragsbestand basieren und zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden müssen.
NSN | Beschreibung der Komponente |
---|---|
NSN 2530-01-308-7091 | Brake Drum |
NSN 5915-01-309-9717 | Direct Current Power Filter |
NSN 3020-01-310-4797 | Bevel Gear |
NSN 5999-01-310-5758 | Electrical Grounding Strip |
NSN 5905-01-310-5996 | Induct Wire Wound Fixed Resistor |
NSN 5330-01-310-7791 | Wiper Ring |
NSN 5995-01-311-0160 | Branched Wiring Harness |
NSN 6625-01-311-0642 | Instrument Shunt |
NSN 2590-01-311-0692 | Fork Lift Truck Support |
NSN 5915-01-311-3170 | Capacitor-resistor |
NSN 3930-01-311-4026 | Lift Interrupt Controller Cover |
NSN 2530-01-311-4944 | Nondriving Vehicular Axle |
NSN 2930-01-312-1889 | Axial Fan Impeller |
NSN 5995-01-312-1962 | Branched Wiring Harness |
NSN 5977-01-312-2362 | Electrical Contact Brush Holder |
NSN 5977-01-312-2364 | Electrical Contact Brush Holder |
NSN 6105-01-312-2373 | Electric Motor Cover |
NSN 4720-01-312-2527 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4820-01-312-2562 | Valve Cap |
NSN 3040-01-312-2568 | Control Cam |
NSN 4710-01-312-2628 | Metal Tube Assembly |
NSN 3930-01-312-2729 | Forklift Counterweight |
NSN 2530-01-312-4165 | Horn Button Cover |
NSN 5975-01-312-5470 | Electrical Equipme Mounting Base |
NSN 4820-01-313-2166 | Valve Body |
NSN 2630-01-313-3287 | Solid Tire |
NSN 6105-01-314-4734 | Electric Motor Cover |
NSN 6105-01-314-4735 | Electric Motor Cover |
NSN 2920-01-314-8855 | Magnetic Base |
NSN 6105-01-315-7878 | Motor Armature |
NSN 2540-01-317-1021 | Vehicular Seat |
NSN 5999-01-323-4992 | Electrical Contact Assembly |
NSN 2520-01-326-6134 | Vehicular Shifter Fork |
NSN 4720-01-357-9599 | Nonmetallic Hose Assembly |
Eine vorrichtung, die aus einer kombination von zwei oder mehr gegenstÄnden wie induktivitÄten, kondensatoren oder widerstÄnden in beliebiger kombination besteht, die so konstruiert ist, dass sie, wenn sie ordnungsgemÄss in einem stromkreis platziert sind, spannungsschwankungen des gleichstromausgangs von netzteilen, dynamotoren, generatoren usw. GlÄtten. Nicht fÜr gegenstÄnde verwenden, die aus einem einzigen widerstand, kondensator oder einer induktivitÄt bestehen, die zur gleichen funktion verwendet werden.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen den geltenden spezifikationen fÜr versandbehÄlter entsprechen.
Die verpackung muss gemÄss tabelle c.Ii fÜr den angegebenen packungsgrad erfolgen. verschluss, abdichtung und verstÄrkung mÜssen der entsprechenden spezifikation des versandbehÄlters entsprechen.
Alle verpackungsdaten sind fÜr die konformitÄt obligatorisch und es sind keine substitutionen zulÄssig. fast packs sollten in diese kategorie aufgenommen werden.
Typ ii, haltbarkeit.
Wasserdampfdichter beutel, versiegelt.
Ppp-c-795, polsterung aus zellulÄrer kunststofffolie; oder a-a-3129, offenzellige kunststoffpolsterung; oder ppp-c-1797, polsterung aus polypropylenschaum; oder a-a-59136, polsterung aus polyethylenschaum.
Keine voraussetzung.
Reception Apparatus, Nesoi
Stereo Equipment, Etc.
Radiobroadcast Receivers, Not Combined With Sound Recording Or Reproducing Apparatus Nor With A Clock, Etc., N.e.s.
ES GIBT KEINEN SPEZIELLEN FRACHTCODE.
.
INSTRUMENTE/AUSRÜSTUNG/ZUBEHÖR FÜR FUNK, KOMMUNIKATION, ELEKTRIK, LABOR, ETC. (EINSCHLIESSLICH SIGNAL CORPS).
DER VERSAND IST KEINE KONSOLIDIERUNG UND ÜBERSCHREITET IN KEINER DIMENSION 84 ZOLL.
SONSTIGE ODER KEINE BESONDERE HANDHABUNG ERFORDERLICH (SH)
Historische Preise für diese NSN liegen zwischen
46.05 and 64.47 USD.
Abhängig von Menge, Verfügbarkeit, Zustand, Lieferzeit und möglicher Einstellung eines Artikels können wir die Preise erst garantieren, wenn wir Ihnen ein aktuelles Angebot unterbreiten.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | DIES IST EIN NICHT REPARIERBARER ARTIKEL. WENN ES VERURTEILT ODER WIRTSCHAFTLICH UNBRAUCHBAR IST, ENTSORGEN SIE DEN ARTIKEL AUF DEM ZULÄSSIGEN NIVEAU. |
Code | Definition |
---|---|
FN | Fabrikneu. Die Teile wurden von den damaligen OEMs hergestellt und verfügen über eine Herstellerzertifizierung. |
NE | Neu. Teile, die vom OEM hergestellt werden. Kann eine Herstellerzertifizierung oder eine Unternehmenszertifizierung enthalten. |
NS | Neuer Überschuss. Neuer Materialartikel, der aus überschüssigem Bestand gekauft wurde. |
OH | Überholt. Das Produkt wurde von einer Reparaturwerkstatt (MRO) gemäß den Spezifikationen des Herstellers umgebaut und getestet. |
SV | Servicefähiges Produkt |
AR | Wie entfernt. Das Produkt wurde aus dem Flugzeug oder der Plattform entfernt, ohne dass eine Garantie für die Funktionalität des Teils besteht. |
RP | Reparierbar. Das Produkt kann von einem MRO repariert und nach FAA 8130 oder EASA Form 1 zertifiziert werden. |
Teilenummer | RNVC | RNAAC | DAC | Käfig |
---|---|---|---|---|
374175 | 1 | ZZ | 5 | 04627 |
374175 | 9 | TX | A | 30076 |
DA-1475 | 2 | TX | 6 | 53010 |
Name | Nummerierung von Elementen | |||
---|---|---|---|---|
[Sie müssen angemeldet sein, um Listen verwenden zu können] |